欢迎访问118开奖现场记录结果招生网!

当前位置: 首页   >   招生计划   >   正文

2023年普通专科招生计划

作者:    信息来源:    发布时间: 2023-06-21
专业名称 理科 文科 对口 总计
建筑工程技术 78 110 160 348
地下与隧道工程技术 15 19 34
土木工程检测技术 15 17 32
建筑钢结构工程技术 15 17 32
工程测量技术 15 20 35
国土空间规划与测绘 15 18 33
道路与桥梁工程技术 15 19 34
城市轨道交通工程技术 15 20 35
高速铁路施工与维护 15 19 34
装配式建筑工程技术 16 22 38
智能建造技术 15 20 35
摄影测量与遥感技术 15 17 32
建筑设计 30 41 71
建筑装饰工程技术 45 63 50 158
古建筑工程技术 9 11 20
建筑室内设计 30 42 72
园林工程技术 16 21 37
建筑动画技术 9 11 20
风景园林设计 15 21 36
城乡规划 8 12 20
智慧城市管理技术 13 18 31
室内艺术设计 8 82 90
环境艺术设计 7 83 90
建设工程管理 28 39 67
工程造价 48 71 80 199
建筑经济信息化管理 15 22 37
建设工程监理 15 21 36
房地产经营与管理 15 22 37
现代物业管理 15 21 36
大数据与会计 15 18 80 113
安全技术与管理 15 20 35
建筑设备工程技术 15 21 36
供热通风与空调工程技术 15 20 35
建筑电气工程技术 15 20 35
建筑消防技术 15 20 35
建筑智能化工程技术 15 20 35
电梯工程技术 15 22 37
工业机器人技术 10 10 20
电气自动化技术 10 14 24
市政工程技术 10 8 18
给排水工程技术 10 11 21
环境监测技术 5 5 10
计算机应用技术 15 21 90 126
软件技术 15 20 35
数字媒体技术 15 21 36
现代移动通信技术 20 25 45
大数据技术 15 22 37
合计 815 1237 460 2512

 

招生电话:0371-6787502767875029 传真:67875007 邮编:450064

工业路51号 工信部:豫ICP备05026112号 河南省:豫ICP备41010329000018号